| Boot | Halbtags (09:00–13:00 / 13:00–17:00) |
Afterwork (18:00–21:00) |
Ganztags (Mo–Fr) | Ganztags (Wochenende) |
|---|---|---|---|---|
| Lifestyle 650 Comfort | CHF 250/CHF 330 | CHF 330 | CHF 615 | CHF 660 |
| Lifestyle 780 | CHF 250/CHF 330 | CHF 330 | CHF 615 | CHF 660 |
| Four Winns | CHF 250/CHF 330 | CHF 330 | CHF 615 | CHF 660 |
| Tenderboot 8PS (inkl. Treibstoff) | CHF 170/CHF 200 | CHF 200 | CHF 370 | CHF 420 |
| PG V175 – Fischen | Auf Anfrage | |||
| Mastercraft Surfboot | CHF 600 (3 Std. inkl. Skipper, ohne Kraftstoff) // Ohne Skipper auf Anfrage |
|||
Alle Preise verstehen sich ohne Kraftstoff.